1) Դիզայն և արտադրություն՝ API6D, ANSI B16.34, API599
2) Փորձարկում և ստուգում` API598, API6D
3) Դեմ առ դեմ չափսեր՝ ANSI B16.10
4) Ֆլանգավոր ծայր՝ ANSI B16.5, B16.47 ՍԵՐԻԱ A & ՍԵՐԻԱ B
5) ետնամասով եռակցման ծայր՝ ANSI B16.25
6) Եռակցման վարդակից՝ ANSI B16.11
7) Պտուտակավոր ծայր՝ ANSI B1.20.1
Անուն | Ածխածնային պողպատիցԽրոցային փական |
Ապրանքանիշը: | NSW/ NEWSWAY |
Ստանդարտ կամ ոչ ստանդարտ. | API 599 |
Կառուցվածքը: | յուղված խրոցակի փականներ |
Ճնշում: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
Ուժ: | Քշել միջինով |
Նյութը՝ | Ածխածնային պողպատից |
Մեդիա ջերմաստիճանը. | -29 աստիճանC ~ 200 աստիճան.Գ |
Մեդիա: | Հում նավթ, բնական գազ և այլն |
Port Size: | 8 դյույմ բարձրացված դեմքի ՌԴ եզր |
1) Չափս՝ 1/2″-ից 36″
2) Դասակարգ՝ 150LB-ից 2500LB
3) Տեսակ. յուղված կոն խրոցակի փական, շրջված ճնշման հավասարակշռության յուղված խրոցակի փական (վենտուրիի օրինակ, սովորական նախշ), թևի տիպի փափուկ կնքման խրոցակի փական
4) Նյութը՝ WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, ALLOY 20, Չուգուն և այլն
5) Շահագործում՝ լծակ, հանդերձում
Վերևի մուտքի տեսակը, ինքնաքսած
Նկարագրություն:
Դիզայն և արտադրություն՝ ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Դեմ առ դեմ չափերը՝ ANSI B16.10, API 6A
Վերջնական եզրի չափսերը՝ ANSI B16.5, API 6A
Եռակցման եզրեր՝ ANSI B16.25
Թելային ծայրեր՝ ANSI B2.1, API 5B
Եռակցված ծայրերը՝ ANSI B16.11
Ճնշման փորձարկում՝ API 598, API6D
Հրդեհային անվտանգ փորձարկում՝ API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Կոռոզիոն դիմացկուն՝ NACE-MR-0175
Չափսը՝ 1/2″ – 18″
Մարմնի/կապանակի և հարդարման նյութեր
Թափք/կապան/վարդակ | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 և CF3M և այլն: |
Հարդարում (Սկավառակ/մարմնի նստատեղ) | PTFE, 13 Cr |
Մասերի ստանդարտ նյութեր
Ոչ | Մասեր | Նյութեր |
1 | Մարմին | ASTM A216 WCB |
2 | Թեւ | PTFE |
3 | Խրոցակ | ASTM A216 WCB |
4 | Ափսե | PTFE |
5 | Կարգավորող ափսե | ASTM A216 WCB |
6 | Ծածկույթ | ASTM A216 WCB |
7 | Կարգավորող պտուտակ | ASTM A193 B7 |
8 | Ընկույզ | ASTM A194 2H |
5 | Հեղույս | ASTM A193 B7 |
6 | Աջակցություն | |
7 | Worm Gear |
Չափերը (մմ և դյույմ) և քաշը
Դաս 150
Չափը (դյույմ) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (Թելերով) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 թ | 254 | 292 | — | — | — | — | — | — |
L (ՌԴ) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 թ | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 թ | 356 | 381 թ | 406 թ |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 թ | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 թ | 394 թ | 419 թ |
L (հետույքը եռակցված) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 թ | 356 | 457 թ | 521 թ | 559 թ | 635 թ | 762 թ | 838 թ |
L (Եռակցված վարդակից) | 345 | 339 թ | 339 թ | 664 թ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
H (Կենտրոնից վեր) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 թ | 381 թ | 444 | 584 թ | 622 թ | 622 թ |
D (Ֆլանկի արտաքին չափս) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 թ | 229 | 279 | 343 | 406 թ | 483 թ | 533 թ | 597 թ |
Դաս 300
Չափը (դյույմ) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (Թելերով) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 թ | 330 թ | — | — | — | — | — | — | — |
L (ՌԴ) | 140 | 152 | 165 | 191 թ | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 թ | 457 թ | 502 թ | 762 թ | 838 թ | 914 թ |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 թ | 419 թ | 435 | 473 թ | 518 թ | 778 թ | 854 թ | 930 թ |
L (հետույքը եռակցված) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 թ | 356 | 457 թ | 521 թ | 559 թ | 635 թ | 762 թ | 838 թ | 914 թ |
H (Կենտրոնից վեր) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 թ | 381 թ | 444 | 584 թ | 622 թ | 622 թ | 670 թ |
D (Ֆլանկի արտաքին չափս) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 թ | 210 | 254 | 318 թ | 381 թ | 345 | 521 թ | 584 թ | 648 թ | 711 թ |
Դաս 600
Չափը (դյույմ) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (Թելերով) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 թ | 210 | 284 | 326 |
L (ՌԴ) | 165 | 190 թ | 216 | 241 | 292 | 330 թ | 356 | 432 թ |
L (RTJ) | 163 | 190 թ | 216 | 241 | 395 թ | 333 | 359 թ | 435 |
L (հետույքը եռակցված) | 165 | 191 թ | 216 | 241 | 292 | 330 թ | 356 | 432 թ |
H (Կենտրոնից վեր) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D (Ֆլանկի արտաքին չափս) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 թ | 210 | 273 |